While the vast majority of institutions in our coverage universe offer some form of test-optional admissions, some have completely eliminated standardized testing from consideration—even if you submit scores. In the chart below, we kept their
Colleges with Test-Blind/Test-Free Admission Policies
Institution | Admit Rate |
---|---|
Boise State University | 77% |
California Baptist University | 80% |
California Institute of Technology | 7% |
California Maritime Academy | 78% |
California State Polytechnic University – Pomona | 65% |
California State Polytechnic University – San Luis Obispo | 38% |
California State University – Bakersfield | 78% |
California State University – Channel Islands | 79% |
California State University – Chico | 90% |
California State University – Dominguez Hills | 81% |
California State University – East Bay | 73% |
California State University – Fullerton | 68% |
California State University – Long Beach | 42% |
California State University – Los Angeles | 76% |
California State University – Monterey Bay | 93% |
California State University – Northridge | 66% |
California State University – San Bernardino | 78% |
California State University – San Marcos | 79% |
California State University – Stanislaus | 89% |
Catholic University of America | 82% |
City University of New York – Baruch College | 41% |
City University of New York – Brooklyn College | 50% |
City University of New York – City College | 51% |
City University of New York – Hunter College | 40% |
City University of New York – John Jay College of Criminal Justice | 38% |
City University of New York – Lehman College | 47% |
City University of New York – Queens College | 53% |
City University of New York – York College | 53% |
Columbia College Chicago | 90% |
Dickinson College | 48% |
Fresno State University | 90% |
Hampshire College | 63% |
Humboldt State University | 91% |
Loyola University New Orleans | 72% |
Pitzer College | 17% |
Plymouth State University | 89% |
Reed College | 42% |
Sacramento State University | 83% |
San Diego State University | 37% |
San Francisco State University | 84% |
San Jose State University | 67% |
Shippensburg University of Pennsylvania | 94% |
Sonoma State University | 89% |
Stevenson University | 89% |
Stonehill College | 68% |
University of California – Berkeley | 15% |
University of California – Davis | 49% |
University of California – Irvine | 29% |
University of California – Los Angeles | 11% |
University of California – Merced | 96% |
University of California – Riverside | 66% |
University of California – San Diego | 34% |
University of California – Santa Barbara | 29% |
University of California – Santa Cruz | 59% |
University of New England | 84% |
University of San Diego | 59% |
Washington State University | 80% |
Worcester Polytechnic Institute | 59% |
Recent Comments